Meropide Nexus
首页 角色 武器 圣遗物 幽境危战 研究 速查
CHS | EN
速查
介绍 圣遗物速查 武器速查

圣遗物速查

副词条档位固定

五星圣遗物

属性 1档 2档 3档 4档
固定攻击力 14 16 18 19
固定生命值 209 239 269 299
固定防御力 16 19 21 23
百分比攻击力 4.1% 4.7% 5.3% 5.8%
百分比生命值 4.1% 4.7% 5.3% 5.8%
百分比防御力 5.1% 5.8% 6.6% 7.3%
元素精通 16 19 21 23
元素充能 4.5% 5.2% 5.8% 6.5%
暴击率 2.7% 3.1% 3.5% 3.9%
暴击伤害 5.4% 6.2% 7.0% 7.8%

四星圣遗物

属性 1档 2档 3档 4档
固定生命值 167 191 215 239
固定攻击力 11 12 14 16
固定防御力 13 15 17 19
元素精通 13 15 17 19
元素充能效率 3.6% 4.1% 4.7% 5.2%
百分比防御力 4.1% 4.7% 5.3% 5.8%
百分比生命值 3.3% 3.7% 4.2% 4.7%
百分比攻击力 3.3% 3.7% 4.2% 4.7%
暴击率 2.2% 2.5% 2.8% 3.1%
暴击伤害 4.4% 5.0% 5.6% 6.2%

满级主属性

圣遗物主属性 5星 4星
固定生命值 4780 3571
固定攻击力 311 232
百分比防御力 58.3% 43.5%
百分比生命值 46.6% 34.8%
百分比攻击力 46.6% 34.8%
元素伤害加成 46.6% 34.8%
物理伤害加成 58.3% 43.5%
元素充能效率 51.8% 38.7%
元素精通 187 139
暴击率 31.1% 23.2%
暴击伤害 62.2% 46.4%
治疗加成 35.9% 26.8%