武器速查
升级消耗
五星武器
1-90 总计消耗精锻用魔矿:910
| 等级 | 副本材料 |
|---|---|
| 1-20 | 绿5 |
| 20-40 | 蓝5 |
| 40-50 | 蓝9 |
| 50-60 | 紫5 |
| 60-70 | 紫9 |
| 70-80 | 紫9 |
| 80-90 | 金6 |
四星武器
1-90 总计消耗精锻用魔矿:610
| 等级 | 副本材料 |
|---|---|
| 1-20 | 绿3 |
| 20-40 | 蓝3 |
| 40-50 | 蓝6 |
| 50-60 | 紫3 |
| 60-70 | 紫3 |
| 70-80 | 紫6 |
| 80-90 | 金4 |
三星武器
1-90 总计消耗精锻用魔矿:403
| 等级 | 副本材料 |
|---|---|
| 1-20 | 绿2 |
| 20-40 | 蓝2 |
| 40-50 | 蓝4 |
| 50-60 | 紫2 |
| 60-70 | 紫2 |
| 70-80 | 紫4 |
| 80-90 | 金3 |